今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.08%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.17%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-0.47%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:中证白酒,中证酒,380电信,跌幅前三板块依次是:深成能源,农林指数,国证农牧;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300811 | 铂科新材 | 80.95 | 61.06 | 000253 | 微信小程序 | 7.19 |
300087 | 荃银高科 | 16.66 | 49.15 | 000154 | 共享单车 | 6.66 |
002623 | 亚玛顿 | 35.2 | 45.82 | 000233 | 特斯拉 | 6.49 |
002605 | 姚记扑克 | 31.41 | 45.28 | 000076 | 农业服务 | 5.77 |
000700 | 模塑科技 | 5.93 | 44.99 | 000322 | 动物疫苗 | 5.57 |
... | ... | |||||
603109 | 神驰机电 | 27.36 | -14.58 | 000049 | 服装家纺 | -0.9 |
603196 | 日播时尚 | 9.21 | -15.97 | 000092 | 园区开发 | -1.12 |
000716 | 黑芝麻 | 4.13 | -16.06 | 000095 | 银行 | -1.33 |
300787 | 海能实业 | 73.56 | -21.2 | 000099 | 证券 | -1.48 |
603536 | 惠发股份 | 16.45 | -26.23 | 000117 | 草甘膦 | -1.95 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002623 | 亚玛顿 | 35.2 | 49.64 | 000281 | 语音技术 | 4.4 |
000700 | 模塑科技 | 5.93 | 43.75 | 000252 | 无线充电 | 3.9 |
002605 | 姚记扑克 | 31.41 | 37.18 | 000233 | 特斯拉 | 3.68 |
603232 | 格尔软件 | 42.6 | 35.07 | 000109 | 北汽新能源 | 3.34 |
688268 | 华特气体 | 54.45 | 34.46 | 000140 | 富士康概念 | 3.01 |
... | ... | |||||
603196 | 日播时尚 | 9.21 | -50.61 | 000117 | 草甘膦 | -9.25 |
600053 | 九鼎投资 | 29.12 | -52.38 | 000103 | 种植业与林业 | -12.2 |
603598 | 引力传媒 | 20.76 | -57.67 | 000320 | 大豆 | -15.28 |
300807 | 天迈科技 | 60.28 | -69.76 | 000338 | 农业种植 | -17.9 |
000716 | 黑芝麻 | 4.13 | -73.25 | 000357 | 玉米 | -20.66 |
发帖时间:2020-01-10 16:00:02
最新修改时间: