今日市场点评
上证指数收盘下跌-1.21%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.1%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-0.75%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:深医药EW,批零指数,综企指数,跌幅前三板块依次是:CSSW证券,证券龙头,证券公司;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
002503 | 搜于特 | 5.16 | 61.25 | 000313 | 丙烯酸 | 19.42 |
002768 | 国恩股份 | 42.0 | 61.1 | 000299 | 猪肉 | 16.01 |
300820 | 英杰电气 | 132.56 | 61.05 | 000228 | 碳纤维 | 15.52 |
300683 | 海特生物 | 57.67 | 61.04 | 000230 | 特高压 | 15.51 |
002062 | 宏润建设 | 7.3 | 60.79 | 000118 | 超导 | 14.33 |
... | ... | |||||
300235 | 方直科技 | 21.8 | -11.24 | 000294 | 智能音箱 | 2.98 |
002662 | 京威股份 | 3.3 | -11.29 | 000339 | 氢氟酸 | 1.93 |
300661 | 圣邦股份 | 283.91 | -11.77 | 000038 | 半导体及元件 | 1.93 |
002409 | 雅克科技 | 37.1 | -13.11 | 000138 | 氟化工 | 1.86 |
002174 | 游族网络 | 22.69 | -15.99 | 000328 | 光刻胶 | 1.06 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002529 | 海源复材 | 8.35 | 67.42 | 000313 | 丙烯酸 | 26.48 |
300820 | 英杰电气 | 132.56 | 65.21 | 000346 | 数字货币 | 22.37 |
300573 | 兴齐眼药 | 108.92 | 57.02 | 000281 | 语音技术 | 21.12 |
002334 | 英威腾 | 6.46 | 55.19 | 000299 | 猪肉 | 20.24 |
002768 | 国恩股份 | 42.0 | 52.62 | 000048 | 非汽车交运 | 20.11 |
... | ... | |||||
002950 | 奥美医疗 | 47.0 | -33.13 | 000069 | 交运设备服务 | 6.96 |
300382 | 斯莱克 | 7.73 | -33.14 | 000317 | 超级真菌 | 6.88 |
002824 | 和胜股份 | 25.01 | -36.66 | 000283 | 在线教育 | 6.72 |
002662 | 京威股份 | 3.3 | -37.39 | 000138 | 氟化工 | 6.22 |
300247 | 融捷健康 | 3.29 | -39.13 | 000261 | 细胞免疫治疗 | 4.37 |
发帖时间:2020-03-06 16:00:01
最新修改时间: