今日市场点评
上证指数收盘上涨0.04%,涨幅较小,深证成指收盘下跌-0.13%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-0.49%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:国证农牧,深证公用,深成公用,跌幅前三板块依次是:生物50,CSWD生科,生物医药;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300859 | 西域旅游 | 16.68 | 61.16 | 000357 | 玉米 | 9.62 |
601456 | 国联证券 | 14.42 | 61.12 | 000338 | 农业种植 | 9.09 |
002995 | 天地在线 | 86.34 | 61.08 | 000103 | 种植业与林业 | 6.02 |
002991 | 甘源食品 | 131.6 | 61.06 | 000211 | 赛马概念 | 4.93 |
300857 | 协创数据 | 46.22 | 61.05 | 000186 | 生态农业 | 4.81 |
... | ... | |||||
603212 | 赛伍技术 | 29.99 | -24.65 | 000340 | 青蒿素 | -7.42 |
603083 | 剑桥科技 | 26.28 | -25.53 | 000094 | 有色冶炼加工 | -8.11 |
688338 | 赛科希德 | 115.39 | -32.2 | 000313 | 丙烯酸 | -8.69 |
603730 | 岱美股份 | 23.45 | -35.67 | 000164 | 黄金概念 | -8.69 |
300747 | 锐科激光 | 71.81 | -35.88 | 000033 | 西藏 | -8.98 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002286 | 保龄宝 | 24.29 | 44.93 | 000211 | 赛马概念 | 3.42 |
002417 | 深南股份 | 12.88 | 34.63 | 000338 | 农业种植 | 3.36 |
600166 | 福田汽车 | 2.95 | 34.42 | 000357 | 玉米 | 2.9 |
601611 | 中国核建 | 9.49 | 34.41 | 000097 | 养殖业 | 2.52 |
300799 | 左江科技 | 59.45 | 30.82 | 000064 | 酒店及餐饮 | 1.78 |
... | ... | |||||
300318 | 博晖创新 | 11.93 | -67.09 | 000330 | 钴 | -17.1 |
300853 | 申昊科技 | 70.35 | -67.37 | 000346 | 数字货币 | -17.73 |
002625 | 光启技术 | 23.79 | -67.65 | 000164 | 黄金概念 | -18.37 |
300554 | 三超新材 | 21.81 | -67.84 | 000033 | 西藏 | -18.82 |
603212 | 赛伍技术 | 29.99 | -70.01 | 000052 | 公交 | -19.56 |
发帖时间:2020-08-13 16:00:01
最新修改时间: