今日市场点评
上证指数收盘上涨0.86%,涨幅较大,深证成指收盘上涨0.64%,涨幅较大,创业板指收盘上涨1.01%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:保险主题,300非银,国证保证,跌幅前三板块依次是:军工指数,中证国防,科创新能;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300946 | 恒而达 | 70.56 | 100.23 | 000053 | 港口航运 | 9.0 |
002190 | *ST集成 | 29.66 | 61.11 | 000157 | 航运 | 8.75 |
002651 | 利君股份 | 11.89 | 60.89 | 000398 | 互联网电商 | 7.29 |
605055 | 迎丰股份 | 8.46 | 52.43 | 000335 | 沪伦通概念 | 6.46 |
603332 | 苏州龙杰 | 14.36 | 49.27 | 000088 | 物流 | 5.92 |
... | ... | |||||
002717 | 岭南股份 | 1.81 | -22.65 | 000320 | 大豆 | -1.15 |
002571 | 德力股份 | 5.9 | -22.67 | 000338 | 农业种植 | -1.48 |
002630 | 华西能源 | 2.4 | -22.83 | 000103 | 种植业与林业 | -1.99 |
300857 | 协创数据 | 80.4 | -26.24 | 000357 | 玉米 | -2.18 |
688208 | 道通科技 | 29.22 | -32.05 | 000395 | 贵金属 | -4.19 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300946 | 恒而达 | 70.56 | 87.24 | 000053 | 港口航运 | 9.53 |
605055 | 迎丰股份 | 8.46 | 51.34 | 000157 | 航运 | 7.94 |
002651 | 利君股份 | 11.89 | 49.43 | 000088 | 物流 | 6.06 |
002809 | 红墙股份 | 17.31 | 47.8 | 000305 | 自由贸易港 | 5.84 |
002190 | *ST集成 | 29.66 | 47.75 | 000095 | 银行 | 5.56 |
... | ... | |||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.82 | -54.26 | 000180 | 空铁WIFI | -7.05 |
300884 | N狄耐克 | 13.03 | -55.93 | 000357 | 玉米 | -7.08 |
603030 | 全筑股份 | 2.62 | -60.28 | 000194 | 农机 | -7.22 |
002229 | 鸿博股份 | 15.56 | -67.07 | 000328 | 光刻胶 | -7.46 |
300879 | 大叶股份 | 43.61 | -100.46 | 000339 | 氢氟酸 | -8.48 |
发帖时间:2025-05-14 16:00:02
最新修改时间: