个股新闻
上市日期 | 2014-11-06 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
昨收 | 67.900 |
开盘 | 67.900 |
现价 | 68.410 |
涨幅 | 0.750 |
最高 | 68.790 |
最低 | 67.620 |
买入 | 68.400 |
卖出 | 68.410 |
成交额(百万) | 1501.198 |
成交量(万) | 2201.439 |
静态市盈率 | 52.372 |
动态市盈率 | 134.190 |
市净率 | 4.954 |
振幅 | 1.723 |
换手率 | 1.509 |
总股本(亿) | 14.631 |
流通股本(亿) | 14.586 |
流通比 | 0.996922 |
总市值(亿) | 1000.918 |
流通市值(亿) | 997.836 |
净利润增长率 | 30.79 |
行业 | 计算机设备 |
地域 | 天津 |
概念
|
百度概念,边缘计算,参股新三板,创投,大数据,独角兽概念,工业互联网,国产软件,沪股通,基因测序,量子通信,区块链,人工智能,融资融券,腾讯概念,雄安新区,芯片概念,网络安全,云计算,智慧城市,中字头股票,华为概念,标普道琼斯A股,富时罗素概念股,国产操作系统,数字孪生,东数西算(算力),国企改革,数据中心,数字经济,算力租赁,同花顺中特估100,信创,新型工业化,液冷服务器 |
知识图谱